![]()
2024年10月現在
※国家資格・民間資格
| 総合技術監理部門 | 7名 |
|---|---|
| 建設部門 | 21名 |
| 航空・宇宙部門 | 3名 |
| 情報工学部門 | 1名 |
| 電気電子部門 | 2名 |
| 一級建築士 | 10名 |
|---|---|
| 設備設計一級建築士 | 1名 |
| 構造設計一級建築士 | 1名 |
| 建築設備士 | 3名 |
| 港湾及び空港 | 9名 |
|---|---|
| 電気電子 | 4名 |
| 道路、鋼構造及びコンクリート等 | 1名 |
| 都市計画及び地方計画 | 1名 |
| 測量士 | 10名 |
|---|
| 1級土木施工管理技士 | 18名 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 18名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 2名 |
|---|---|
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 航空無線通信士 | 14名 |
|---|
| 情報処理技術者 | 10名 |
|---|
| Back |